ID.4 X | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 东风风行 |
19.59-28.34万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
13.59万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.47分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用