奥迪e-tron | 车系 | 奔驰EQE SUV |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
54.68-64.88万 | 指导价 | 48.60-63.06万 |
30.62万 | 本地最低价 | 24.3万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用