奥迪e-tron | 车系 | 高合HiPhi X |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 高合HiPhi |
54.68-64.88万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
30.62万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用