奥迪e-tron | 车系 | 坦克700新能源 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 长城 |
54.68-64.88万 | 指导价 | 42.80-70.00万 |
30.62万 | 本地最低价 | 41.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 3.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.51分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用