RAV4荣放双擎E+ | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 福特 |
24.88-29.68万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
17.88万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.76分
|
评分:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用