RAV4荣放双擎E+ | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 领克 |
24.88-29.68万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
17.88万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用