| RAV4荣放双擎E+ | 车系 | Model Y |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 特斯拉 |
| 24.88-29.68万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
| 17.88万 | 本地最低价 | - |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
评分:4.76分
|
评分:3.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





6:49