领克01新能源 | 车系 | 本田CR-V新能源 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 本田 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
17.78万 | 本地最低价 | 17.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用