荣威RX5新能源 | 车系 | Aion Y |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 埃安 |
14.79-15.99万 | 指导价 | 11.98-18.98万 |
10.79万 | 本地最低价 | 10.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.98分
|
评分:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用