MG领航新能源 | 车系 | 荣威Ei5 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 荣威 |
16.38-18.38万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
14.38万 | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.59分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用