零跑C11 | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
零跑汽车 | 品牌 | 福特 |
15.98-23.58万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
13.98万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.04分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用