零跑C11 | 车系 | 小鹏P5 |
---|---|---|
零跑汽车 | 品牌 | 小鹏汽车 |
15.98-23.58万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
13.98万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.04分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用