领界EV | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 东风风行 |
17.98-19.28万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
13.98万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.66分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用