零跑C11 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
零跑汽车 | 品牌 | 领克 |
15.98-23.58万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
13.98万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.04分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用