小鹏P5 | 车系 | 秦新能源 |
---|---|---|
小鹏汽车 | 品牌 | 比亚迪 |
15.69-17.49万 | 指导价 | 15.58-16.98万 |
13.69万 | 本地最低价 | 8.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.36分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用