| LIFE | 车系 | 纳米01 |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 东风纳米 |
| 9.78-11.28万 | 指导价 | 7.48-10.48万 |
| 6.36万 | 本地最低价 | - |
| 小型车 | 级别 | 小型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.61分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:19


