LIFE | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 北汽制造 |
9.78-11.28万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
6.36万 | 本地最低价 | 9.48万 |
小型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.61分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用