LIFE | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 本田 |
9.78-11.28万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.36万 | 本地最低价 | 6.38万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用