| 勇士 | 车系 | 途胜 |
|---|---|---|
| 北汽制造 | 品牌 | 现代 |
| 10.68-14.88万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
| 9.48万 | 本地最低价 | 9.88万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:3.86分
|
评分:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





0:49