荣威iMAX8 | 车系 | 风行M7 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 东风风行 |
18.58-25.58万 | 指导价 | 14.69-26.99万 |
16.08万 | 本地最低价 | 8.69万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用