荣威iMAX8 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
18.58-25.58万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
16.08万 | 本地最低价 | 11.48万 |
MPV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用