威兰达 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北汽制造 |
17.38-26.48万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
11.38万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT)/E-CVT+自动变速箱 | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.68分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用