勇士 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 日产 |
10.68-14.88万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
9.48万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.4L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:3.86分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用