蔚来ET | 车系 | DS 9新能源 |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | DS |
42.80-50.60万 | 指导价 | 33.49-40.49万 |
42.8万 | 本地最低价 | 29.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.92分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用