DS 9新能源 | 车系 | 拓陆者新能源 |
---|---|---|
DS | 品牌 | 福田 |
33.49-40.49万 | 指导价 | 30.80-32.88万 |
29.99万 | 本地最低价 | - |
中型车 | 级别 | 皮卡 |
1.6L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.40分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用