蔚来ET | 车系 | 沃尔沃XC60新能源 |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 沃尔沃 |
42.80-50.60万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
42.8万 | 本地最低价 | 37.59万 |
中型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.92分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用