蔚来ET | 车系 | 极氪001 |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 极氪 |
42.80-50.60万 | 指导价 | 30.00-76.90万 |
42.8万 | 本地最低价 | 26.9万 |
中型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 四电机四驱 |
评分:4.92分
|
评分:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用