凯迪拉克CT5 | 车系 | Giulia |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 阿尔法·罗密欧 |
28.97-34.17万 | 指导价 | 35.98-98.58万 |
20.97万 | 本地最低价 | 27.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.07分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用