| Giulia | 车系 | 奔驰C级 |
|---|---|---|
| 阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 奔驰 |
| 35.98-98.58万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
| 26.8万 | 本地最低价 | 18.8万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L/2.9L | 排量 | 1.5L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
|
评分:4.49分
|
评分:3.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


7:11


0:30