Giulia | 车系 | 宝马4系 |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 宝马 |
35.98-98.58万 | 指导价 | 37.99-57.69万 |
27.98万 | 本地最低价 | 29.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.49分
|
评分:4.09分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用