Giulia | 车系 | 宝马M3 |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 宝马 |
35.98-98.58万 | 指导价 | 86.39-91.39万 |
27.98万 | 本地最低价 | 67.4万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.9L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.49分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用