捷达VA3 | 车系 | Polo |
---|---|---|
捷达 | 品牌 | 大众 |
6.78-9.48万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
5.5万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.13分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用