Polo | 车系 | 五菱缤果 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 五菱 |
9.09-12.49万 | 指导价 | 5.98-8.88万 |
5.89万 | 本地最低价 | 3.28万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | - |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.53分
|
评分:3.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用