| 朗逸纯电 | 车系 | 风行S50EV |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 东风风行 |
| 14.89万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
| 8.58万 | 本地最低价 | 9.99万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.77分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:26


