| 朗逸纯电 | 车系 | 江淮iEVA50 |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 江淮 |
| 14.89万 | 指导价 | 14.98-15.58万 |
| 8.58万 | 本地最低价 | 8.85万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.77分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:26


