| 朗逸纯电 | 车系 | 北京EU5 |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 北京汽车 |
| 14.89万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
| 8.58万 | 本地最低价 | 9.14万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.77分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:26


