亚洲龙 | 车系 | 凯美瑞 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 丰田 |
19.98-27.98万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
13.68万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用