凯美瑞 | 车系 | K5凯酷 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 起亚 |
17.38-26.98万 | 指导价 | 16.28-20.68万 |
12.98万 | 本地最低价 | 11.58万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.46分
|
评分:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用