凯美瑞 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
17.38-26.98万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
12.98万 | 本地最低价 | 10.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.46分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用