雷凌双擎E+ | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北京汽车 |
20.38-21.88万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
12.48万 | 本地最低价 | 10.02万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用