BEIJING-EX5 | 车系 | 启辰T60新能源 |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 东风启辰 |
16.99-19.99万 | 指导价 | 18.98万 |
10.02万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.84分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用