雷凌双擎E+ | 车系 | BEIJING-EU5 PLUS |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北京汽车 |
20.38-21.88万 | 指导价 | 12.99-18.59万 |
12.48万 | 本地最低价 | 8.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.81分
|
评分:2.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用