凯绅 | 车系 | 君威 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 别克 |
12.88-14.98万 | 指导价 | 15.98-17.58万 |
9.03万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用