君威 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 大众 |
15.98-17.58万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
11.48万 | 本地最低价 | 10.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.45分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用