凯绅 | 车系 | 卡罗拉 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 丰田 |
12.88-14.98万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
9.03万 | 本地最低价 | 6.68万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.8L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用