| 领克03 | 车系 | 菲斯塔 |
|---|---|---|
| 领克 | 品牌 | 现代 |
| 12.78-42.03万 | 指导价 | 13.88-15.48万 |
| 10.08万 | 本地最低价 | 9.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.06分
|
评分:3.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


3:45


0:15