奔驰B级 | 车系 | 宝马2系 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
26.98-28.38万 | 指导价 | 27.29-41.98万 |
13.49万 | 本地最低价 | 14.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置前驱 |
评分:4.66分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用