小鹏P5 | 车系 | 北京EU5 |
---|---|---|
小鹏汽车 | 品牌 | 北京汽车 |
15.69-17.49万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
13.69万 | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.36分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用