北京EU5 | 车系 | 海狮EV |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | SRM鑫源 |
12.99-17.19万 | 指导价 | 14.48-14.68万 |
9.14万 | 本地最低价 | 9.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.75分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用