北京EU5 | 车系 | 几何A |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 几何汽车 |
12.99-17.19万 | 指导价 | 14.38-20.78万 |
9.14万 | 本地最低价 | 8.18万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用